关于棉花论文范例 和2019年新湖垦区棉花新品种展示试验有关本科论文开题报告范文

该文是关于棉花论文范文,为你的论文写作提供相关论文资料参考。

2019年新湖垦区棉花新品种展示试验

陈生兵

(兵团第六师新湖农场农业技术服务中心,新疆

玛纳斯

832208)

收稿日期:2015—12—20

摘 要:选择适宜北疆棉区的10个棉花品种在第六师新湖农场进行展示,通过对其早熟性、丰产性、纤维品质等进行评价,筛选出适宜垦区种植的棉花主栽品种,为棉花优质、高产提供参考.

关键词:棉花;新品种;特征特性

1

展示品种及种植情况

1.1

展示品种

10个棉花展示品种分别为鲁研棉24号、新陆早35号、新陆早45号、新陆早55号、新陆早58号、新陆早59号、新陆早60号、新陆早61号、新陆早62号、新陆早63号.

1.2

展示地点

第六师新湖农场新旺社区18连.

1.3

种植情况

每个棉花品种种植面积 667 m2,4行区,种植密度18 463 株/667 m2,试验净面积 6 670 m2.

2

各展示棉花品种综合特性分析   

根据表1 ~ 3的调查结果,对各展示棉花新品种进行综合性状分析,结果如下.

鲁研棉24号:Ⅲ式果枝,株型松散,苗期、花期、吐絮期生长势及整齐度较好,生育期131 d.株高69.7 cm,果枝台数7.1台,单株结铃5.7个.单铃重6.1 g,子指11 g,衣分42.2%,籽棉单产374 kg/667 m2,位居第2位,皮棉单产最高,为157.83 kg/667 m2.

新陆早35号:Ⅲ式果枝,株型松散,茎秆较细易倒伏,苗期、花期、吐絮期生长势及整齐度较好,生育期131 d.株高58.1 cm,果枝台数6.5台,单株结铃3.7个.单铃重5.5 g,子指11.5 g,衣分40.4%,籽棉单产288 kg/667 m2,皮棉单产116.35 kg/667 m2.

新陆早59号:Ⅱ式果枝,株型较紧凑,棉铃长卵圆形,苗期、花期、吐絮期生长势好,整齐度较高,生育期129 d.株高57.9 cm,果枝台数6.5台,单株结铃4.0个.单铃重4.8 g,子指11 g,衣分41.0%,籽棉单产301.00 kg/667 m2,皮棉单产123.41 kg/667 m2[1].

新陆早58号:Ⅱ式果枝,株型较紧凑,倒伏,叶片中等大小,苗期生长势及整齐度较好,花期生长势好,整齐度一般,吐絮期生长势较好,整齐度一般,生育期为128 d.株高64.8 cm,果枝台数7.1台,单株结铃3.7个.单铃重5.8 g,子指10.5 g,衣分43.3%,籽棉单产299 kg/667 m2,皮棉单产129.47 kg/667 m2.

新陆早60号:Ⅱ式果枝,株型较紧凑,苗期生长势较好,整齐度高,花期生长势、整齐度较好,吐絮期生长势、整齐度较好,生育期为128 d.株高55.8 cm,果枝台数6.4台,单株结铃4.3个.单铃重4.9 g,子指11 g,衣分38.6%,籽棉单产310 kg/667 m2,皮棉单产119.66 kg/667 m2.

新陆早45号:Ⅱ式果枝,株型较紧凑,苗期生长势、整齐度较好,花期生长势、整齐度较好,吐絮期生长势好,整齐度较高,生育期为123 d.株高62.2 cm,果枝台数7.4台,单株结铃4.7个.单铃重4.9 g,子指11 g,衣分37.5%,籽棉单产363 kg/667 m2,位居第3位,皮棉单产136.13 kg/667 m2.

新陆早63号:Ⅱ式果枝,株型较紧凑,对缩节胺敏感.苗期生长势一般,整齐度较好,花期生长势一般,整齐度较好,吐絮期生长势一般,整齐度较好,生育期为125 d.株高55.7 cm,果枝台数7.7台,单株结铃4.2个.单铃重4.9 g,子指9.5 g,衣分42.4%,籽棉单产293 kg/667 m2,皮棉单产124.23 kg/667 m2.

新陆早55号:Ⅰ式果枝,株型紧凑,苗期生长势好,整齐度较高,花期生长势好,整齐度较高,吐絮期生长势好,整齐度较高,生育期为124 d.株高70.2 cm,果枝台数8.1台,单株结铃5.0个.单铃重5.3 g,子指10.5 g,衣分40.0%,籽棉单产379 kg/667 m2,位居第1位,皮棉单产151.60 kg/667 m2,位居第2位.

新陆早61号:Ⅲ式果枝,株型松散,对缩节胺敏感.苗期生长势较好,整齐度高,花期生长势一般,整齐度好,吐絮期生长势一般,整齐度较好,生育期为128 d.株高63 cm,果枝台数8.2台,单株结铃4.5个.单铃重4.8 g,子指10 g,衣分43.2%,籽棉单产329 kg/667 m2,皮棉单产142.13 kg/667 m2.

新陆早62号:Ⅱ式果枝,株型较紧凑,苗期生长势、整齐度较好,花期生长势、整齐度好,吐絮期生长势好,整齐度较高,生育期为121 d.株高69.7 cm,果枝台数7.2台,单株结铃4.5个.单铃重5.6 g,子指9.5 g,衣分40.3%,籽棉单产351 kg/667 m2,皮棉单产141.45 kg/667 m2.

参考文献

[1]马静,马嵘,陈文博.棉花—新陆早59号[J].新疆农垦科技,2015(9):47.

棉花论文范文结:

关于棉花方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关棉花论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。